Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 1,00 | 10 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 127.682 | 127.684 | 100,00 % |
| 2 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 720 Min. | 15.862 | 15.788 | 99,53 % |
| 3 | 3,00 | 10 | 21,00 | 60 Sek. | 720 Min. | 5.596 | 5.596 | 100,00 % |
| 4 | 4,00 | 10 | 28,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | 10.696 | 10.502 | 98,19 % |
| 159.836 | 159.570 | 99,83 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 10 | 3,50 | 15 Sek. | 60 Min. | 48.880 | 48.880 | 100,00 % |
| 2 | 1,00 | 10 | 7,00 | 15 Sek. | 720 Min. | 5.649 | 5.276 | 93,40 % |
| 3 | 1,50 | 10 | 10,50 | 30 Sek. | 720 Min. | 21.205 | 1.205 | 5,68 % |
| 4 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 1.440 Min. | 2.065 | 1.870 | 90,56 % |
| 77.799 | 57.231 | 73,56 % |

