Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 1.987 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 1.990 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Business | 2.044 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.067 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.915 | 55.259 | 7.157 | 12,95 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.005 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.085 | 1.499.253 | 237.297 | 15,83 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.007 | 50.993 | 6.364 | 12,48 % |
| Gewinnspiele | 1.939 | 52.627 | 8.429 | 16,02 % |
| Internet | 2.086 | 343.607 | 60.625 | 17,64 % |
| Kostenloses | 2.045 | 913.939 | 83.199 | 9,10 % |
| Musik | 1.982 | 18.739 | 3.996 | 21,32 % |
| Paid 4 Dienste | 1.994 | 312.474 | 51.388 | 16,45 % |
| Private Webseiten | 2.028 | 85.608 | 15.491 | 18,10 % |
| Promotion | 2.017 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 1.983 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 1.986 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 1.984 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 1.971 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 1.976 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 1.965 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.049 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.941 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.996.265 | 751.399 | 15,04 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.615 | 225.770 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.898.644 | 200.462 | 10,56 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.902.731 | 470.208 | 12,05 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

